Concurso Público Servidor Técnico-Administrativo UNIPAMPA
Provas dia 18 de junho de 2006 com início às 8:00 horas Os portões dos locais de provas serão fechados às 7:45 horas.
| Cargo |
Vagas |
Cand/Vaga |
Arquivos |
| Administrador - Bagé | 9 | 4,22 |     |
| Administrador - Caçapava do Sul | 2 | 3,00 |     |
| Administrador - Dom Pedrito | 4 | 4,25 |     |
| Administrador - Jaguarão | 4 | 7,25 |     |
| Administrador - Santana do Livramento | 4 | 3,50 |     |
| Analista de Tecnologia da Informação-Bagé | 1 | 10,00 |     |
| Analista de Tecnologia da Informação-Caçapava do Sul | 1 | 4,00 |     |
| Analista de Tecnologia da Informação-Dom Pedrito | 1 | 4,00 |     |
| Analista de Tecnologia da Informação-Jaguarão | 1 | 9,00 |     |
| Analista de Tecnologia da Informação-Santana do Livramento | 1 | 3,00 |     |
| Bibliotecário Documentalista - Bagé | 2 | 2,50 |     |
| Bibliotecário Documentalista - Jaguarão | 1 | 9,00 |     |
| Bibliotecário Documentalista-Caçapava do Sul | 1 | 7,00 |     |
| Bibliotecário Documentalista-Dom Pedrito | 1 | 9,00 |     |
| Bibliotecário Documentalista-Santana do Livramento | 1 | 6,00 |     |
| Contador - Bagé | 2 | 12,00 |     |
| Contador - Santana do Livramento | 1 | 7,00 |     |
| Economista - Bagé | 1 | 3,00 |     |
| Economista - Caçapava do Sul | 1 | 5,00 |     |
| Economista - Dom Pedrito | 1 | 2,00 |     |
| Economista - Jaguarão | 1 | 7,00 |     |
| Economista - Santana do Livramento | 1 | 5,00 |     |
| Secretário Executivo - Bagé | 1 | 9,00 |     |
| Secretário Executivo - Caçapava do Sul | 1 | 3,00 |     |
| Secretário Executivo - Dom Pedrito | 1 | 0,00 |     |
| Secretário Executivo - Jaguarão | 1 | 11,00 |     |
| Secretário Executivo - Santana do Livramento | 1 | 1,00 |     |
| Técnico em Assuntos Educacionais - Bagé | 1 | 30,00 |     |
| Técnico em Assuntos Educacionais - Caçapava do Sul | 1 | 19,00 |     |
| Técnico em Assuntos Educacionais - Dom Pedrito | 0 | 0,00 |     |
| Técnico em Assuntos Educacionais - Jaguarão | 1 | 46,00 |     |
| Técnico em Assuntos Educacionais - Santana do Livramento | 1 | 19,00 |     |
| Técnico em Contabilidade - Bagé | 1 | 13,00 |     |
| Técnico em Contabilidade - Caçapava do Sul | 1 | 15,00 |     |
| Técnico em Contabilidade - Dom Pedrito | 1 | 6,00 |     |
| Técnico em Contabilidade - Jaguarão | 1 | 12,00 |     |
| Técnico em Contabilidade - Santana do Livramento | 1 | 8,00 |     |
| Técnico em Laboratório/Biologia - Dom Pedrito | 1 | 11,00 |     |
| Técnico em Laboratório/Física - Bagé | 2 | 4,50 |     |
| Técnico em Laboratório/Química - Bagé | 1 | 28,00 |     |
| Técnico em Laboratório/Química - Caçapava do Sul | 1 | 6,00 |     |
| Técnico em Laboratório/Química - Dom Pedrito | 1 | 8,00 |     |
Legenda: programa
de prova gabarito
prova
relação
de classificados
Para visualização dos arquivos é necessário
o software Adobe Reader, disponível gratuitamente para download aqui. |
|